![]() 写真をクリックでホテル詳細 |
かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ-ウイングタワー紺碧の海が見渡せる小高い丘の上に建つリゾートホテル。10万坪の敷地にはマリンスポーツをはじめ、ショートコース等のフィールドスポーツも満載。また大浴場、サウナ、プールもあり、和洋中バーベキューの各種レストランも完備。当ホテルはお年寄りからお子様まで充分に楽しんで頂ける、まさに来た者勝ちのリゾート遊園地なのです。 |
| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(お客様負担)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(お客様負担)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
|
|
|
|
|
| 5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 子供 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | 31,000 | 31,000 | 33,000 | 35,500 | 31,000 |
| B期間 | 31,500 | 32,000 | 34,000 | 36,500 | 31,500 |
| C期間 | 33,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 | 33,000 |
| D期間 | 36,000 | 36,500 | 38,500 | 40,500 | 36,000 |
| E期間 | 38,000 | 38,000 | 40,500 | 42,500 | 38,000 |
| F期間 | 39,000 | 40,000 | 42,000 | 44,500 | 39,000 |
| G期間 | 43,000 | 44,000 | 46,000 | 48,500 | 43,000 |
| H期間 | 45,000 | 46,500 | 48,500 | 51,000 | 45,000 |
| I期間 | 48,000 | 48,500 | 51,500 | 54,000 | 48,000 |
| J期間 | 53,000 | 54,000 | 56,500 | 59,500 | 53,000 |
| K期間 | 53,500 | 55,500 | 57,500 | 61,500 | 53,500 |
| L期間 | 56,000 | 58,500 | 60,500 | 64,500 | 56,000 |
| M期間 | 62,500 | 64,500 | 66,500 | 71,000 | 61,000 |
| N期間 | 68,000 | 69,500 | 71,500 | 76,000 | 66,500 |
| O期間 | 79,000 | 81,000 | 83,000 | 87,500 | 74,500 |
| P期間 | 91,500 | 94,000 | 96,000 | 100,500 | 83,000 |
| Q期間 | 107,000 | 107,000 | 109,500 | 111,500 | 83,000 |
| R期間 | 111,000 | 113,500 | 115,500 | 119,500 | 89,000 |
| S期間 | 119,500 | 122,000 | 124,000 | 128,500 | 94,000 |
| T期間 | 124,000 | 126,000 | 128,500 | 132,500 | 86,000 |
|
|
| 往路(羽田→那覇) | 復路(那覇→羽田) |
|---|---|
|
991 06:25→09:05 (C) 993 06:40→09:15 (C) 121 07:55→10:30 (B) 123 08:45→11:20 (A) 125 10:15→12:50 (B) *995 10:45→13:20 (B) 127 11:40→14:15 129 13:20→15:55 *997 14:15→16:50 131 15:30→18:05 135 20:00→22:35 *997、*998便は6/1〜6/30、10/1〜10/31運航予定です。 *995、*996便は7/1〜9/30、運航予定です。 |
120 08:05→10:25 124 11:30→13:50 126 12:35→14:55 *996 14:05→16:25 (B) 128 14:50→17:10 (B) 130 16:10→18:30 (A) 132 16:55→19:15 (A) *998 17:35→22:10 (A) 136 19:50→22:10 (B) 992 20:30→22:50 (C) 994 20:50→23:10 |
| 6/1〜6/18 | 6/19〜7/17、8/24〜9/18 9/22〜10/9、10/11〜10/31 |
7/19〜8/7 8/17〜8/23 |
7/18 8/8〜8/16 9/19〜9/21 10/10 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||
| C便 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 4,500 |
| B便 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 5,500 |
| A便 | 2,000 | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 6,500 |
| 6/2〜6/18 | 6/19〜7/19、8/24〜9/20 9/24〜10/11、10/13〜11/2、11/4 |
7/21〜8/7 8/18〜8/23 |
7/20 8/8〜8/17 9/21〜9/23 10/12、11/3 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||
| C便 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 4,500 |
| B便 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 5,500 |
| A便 | 2,000 | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 6,500 |
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |