![]() 写真をクリックでホテル詳細 |
ホテル日航アリビラ沖縄の青い海に映える白壁と赤瓦屋根のスペイン風の外観。 スペイン語のalivio(くつろぎ)とvilla(別荘)を組み合わせた名のとおり、 プライベート感覚を重視したワンランク上のリゾートホテル。スタッフ一同「太陽の笑顔」でお迎えいたします。 |
3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(お客様負担)⇒ ホテル | - |
2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
3 | 4 | ホテル ⇒(お客様負担)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
|
|
|
|
バ ス | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 子供 |
---|---|---|---|---|
A期間 | 43,800 | 48,800 | 52,800 | 43,800 |
B期間 | 49,800 | 54,800 | 59,800 | 49,800 |
C期間 | 53,800 | 59,800 | 64,800 | 53,800 |
D期間 | 58,800 | 64,800 | 69,800 | 58,800 |
E期間 | 77,800 | 83,800 | 89,800 | 76,800 |
F期間 | 83,800 | 89,800 | 95,800 | 79,800 |
G期間 | 86,800 | 92,800 | 98,800 | 81,800 |
H期間 | 97,800 | 103,800 | 109,800 | 90,800 |
I期間 | 108,800 | 115,800 | 121,800 | 96,800 |
J期間 | 124,800 | 130,800 | 136,800 | 105,800 |
K期間 | 195,800 | 201,800 | 208,800 | 133,800 |
レンタカー | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 子供 |
A期間 | 44,800 | 51,800 | 56,800 | 44,800 |
B期間 | 50,800 | 57,800 | 63,800 | 50,800 |
C期間 | 55,800 | 61,800 | 68,800 | 55,800 |
D期間 | 59,800 | 65,800 | 72,800 | 59,800 |
E期間 | 78,800 | 85,800 | 93,800 | 78,800 |
F期間 | 85,800 | 92,800 | 100,800 | 81,800 |
G期間 | 87,800 | 94,800 | 102,800 | 83,800 |
H期間 | 99,800 | 106,800 | 114,800 | 93,800 |
I期間 | 111,800 | 118,800 | 127,800 | 99,800 |
J期間 | 126,800 | 134,800 | 142,800 | 109,800 |
K期間 | 197,800 | 205,800 | 214,800 | 137,800 |
|
|
往路(羽田→那覇) | 復路(那覇→羽田) |
---|---|
JAL901 06:25→08:55 (b) JAL903 08:05→10:35 (b) JAL909 09:00→11:30 (c) JAL911 10:20→12:50 (a) JAL913 11:25→13:55 JAL915 11:45→14:15 JAL917 12:35→15:05 JAL919 13:00→15:30 JAL923 14:10→16:40 JAL925 16:05→18:35 *JAL927 19:55→22:25 *JTA059 20:30→23:00 *金曜日・祝祭前日のJAL927,JTA059便を ご利用の場合は10,000円upになります。 |
JAL900 08:05→10:25 JTA052 10:30→12:50 JAL904 12:10→14:30 JAL906 12:50→15:10 JAL908 13:55→16:15 JAL910 14:10→16:30 JAL914 15:10→17:30 (a) JAL916 15:55→18:15 (c) JAL918 16:40→19:00 (c) JAL922 18:55→21:15 (b) JAL924 19:50→22:10 (b) JTA058 20:40→23:00 JAL928 21:00→23:20 |
4/1〜6/19 | 6/20〜7/17 | |
---|---|---|
全 日 | 全 日 | |
a便 | 2,000 | |
b便 | 2,000 | 2,000 |
c便 | 3,000 | 4,000 |
4/2〜6/19 | 6/20〜7/20 | |
---|---|---|
全 日 | 全 日 | |
a便 | 2,000 | |
b便 | 1,000 | 2,000 |
c便 | 3,000 | 4,000 |
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |